Generalforsamlingen er bankens øverste myndighet. De valgte medlemmene skal samlet avspeile bankens kundestruktur og andre interessegrupper samt sanfunnsfunkjson.
Generalforsamlingen består av 16 medlemmer og 8 varamedlemmer:
8 medlemmer og 4 varamedlemmer velges av og blant sparebankens kunder.
4 medlemmer og 2 varamedlem velges av og blant de ansatte.
4 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av og blant egenkapitalbeviseierne
Oversikt over generalforsamling 2020
Kundevalgte | Per Amund Amundsveen | 2017 - 2020 |
Mai Lis Hvitsand | 2017 - 2020 | |
Lars Bonvik | 2018 - 2021 | |
Gunn Eva Haug | 2019 - 2022 | |
May-Britt Halvorsen | 2019 - 2022 | |
Hilde Kristin Sandvik | 2020 - 2023 | |
Dag Inge Hernes | 2020 - 2023 | |
Roar Birkelund | 2020 - 2023 | |
Vara | Håkon Langstrand Sannan | 2017 - 2020 |
Vegard Rabban | 2020 - 2023 | |
Margaret Aune | 2020 - 2023 | |
Anne Grete Eriksen | 2020 - 2023 | |
|
||
Ansattevalgt | Janne Eldrid Vik | 2019 - 2022 |
Guri Ulseth | 2020 - 2023 | |
Eva A M Lien | 2020 - 2023 | |
Thomas Hovde | 2020 - 2023 | |
Vara | Kari Nergård | 2020 - 2023 |
Linda Grande | 2020 - 2023 | |
Egenkapitalbeviseiere | Arnt R Solem | 2020 |
Arne Frode Pettersen | 2020 - 2023 | |
Inge Mikkelhaug | 2020 - 2023 | |
Hans Kristian Norset | 2020 - 2023 | |
Vara | Hans Jørgen Dahl | 2020 |
Lillian Vik | 2020 - 2023 |
På bildet er alle faste medlemmer, nå nær som Arnt Solem. I hans sted er vararepresentant Hans Jørgen Dahl.